Statistiques d'accès à jade001.bhpr.net

Période du résumé: Mars 2009
Généré le 01-Apr-2009 14:56 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2009
Total des Hits 429930
Total des Fichiers 378590
Total Pages 69484
Total Visites 19392
Total Visiteurs 8955
Total des Ko 15186106
Total des Sites uniques 10188
Total des URLs uniques 1521
Total des Référents uniques 1279
Total des Navigateurs 146
. Moy. Max
Hits par Heure 577 1938
Hits par Jour 13868 20047
Fichiers par Jour 12212 17917
Pages par Jour 2241 2733
Visites par Jour 625 764
KOctets par Jour 489874 682349
Hits par code de réponse
Undefined response code 25
Code 200 - OK 378590
Code 206 - Partial Content 154
Code 302 - Found 417
Code 304 - Not Modified 50391
Code 404 - Not Found 268
Code 503 - Service Unavailable 85

Statistiques journalières pour Mars 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 11256 2.62% 10043 2.65% 2258 3.25% 595 3.07% 547 5.37% 405099 2.67%
2 10501 2.44% 9049 2.39% 2192 3.15% 623 3.21% 577 5.66% 361921 2.38%
3 13070 3.04% 11740 3.10% 2541 3.66% 733 3.78% 686 6.73% 487049 3.21%
4 11723 2.73% 10306 2.72% 2313 3.33% 616 3.18% 578 5.67% 421991 2.78%
5 10593 2.46% 9111 2.41% 2163 3.11% 609 3.14% 571 5.60% 376080 2.48%
6 12623 2.94% 11245 2.97% 2215 3.19% 641 3.31% 598 5.87% 433700 2.86%
7 12293 2.86% 11061 2.92% 2253 3.24% 568 2.93% 541 5.31% 418551 2.76%
8 12864 2.99% 11536 3.05% 2214 3.19% 610 3.15% 570 5.59% 431935 2.84%
9 16731 3.89% 14836 3.92% 2373 3.42% 728 3.75% 738 7.24% 542112 3.57%
10 17654 4.11% 15681 4.14% 2418 3.48% 666 3.43% 657 6.45% 559526 3.68%
11 18208 4.24% 16054 4.24% 2480 3.57% 668 3.44% 628 6.16% 595663 3.92%
12 19317 4.49% 16857 4.45% 2717 3.91% 702 3.62% 665 6.53% 624072 4.11%
13 20047 4.66% 17917 4.73% 2364 3.40% 658 3.39% 641 6.29% 682349 4.49%
14 14397 3.35% 12631 3.34% 2085 3.00% 489 2.52% 501 4.92% 480644 3.17%
15 16866 3.92% 14727 3.89% 2101 3.02% 541 2.79% 553 5.43% 549345 3.62%
16 18753 4.36% 16700 4.41% 2318 3.34% 707 3.65% 715 7.02% 648333 4.27%
17 16457 3.83% 14606 3.86% 2496 3.59% 632 3.26% 603 5.92% 565459 3.72%
18 16665 3.88% 14436 3.81% 2437 3.51% 645 3.33% 606 5.95% 558711 3.68%
19 19186 4.46% 16873 4.46% 2355 3.39% 758 3.91% 702 6.89% 663546 4.37%
20 16125 3.75% 14212 3.75% 2733 3.93% 652 3.36% 610 5.99% 585888 3.86%
21 12440 2.89% 11017 2.91% 2123 3.06% 564 2.91% 509 5.00% 453242 2.98%
22 11379 2.65% 9740 2.57% 2035 2.93% 582 3.00% 540 5.30% 409746 2.70%
23 13382 3.11% 11976 3.16% 2365 3.40% 690 3.56% 689 6.76% 520569 3.43%
24 13583 3.16% 11984 3.17% 2352 3.38% 702 3.62% 703 6.90% 526803 3.47%
25 14093 3.28% 12546 3.31% 2474 3.56% 764 3.94% 735 7.21% 529887 3.49%
26 13664 3.18% 11942 3.15% 2378 3.42% 730 3.76% 697 6.84% 536854 3.54%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 12077 2.81% 10565 2.79% 2205 3.17% 622 3.21% 603 5.92% 474835 3.13%
29 12059 2.80% 10449 2.76% 2094 3.01% 661 3.41% 621 6.10% 450845 2.97%
30 11401 2.65% 9581 2.53% 2231 3.21% 740 3.82% 726 7.13% 445131 2.93%
31 10523 2.45% 9169 2.42% 2201 3.17% 695 3.58% 632 6.20% 446220 2.94%

Statistiques horaires pour Mars 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 292 9082 2.11% 259 8055 2.13% 85 2664 3.83% 10458 324205 2.13%
1 209 6505 1.51% 185 5751 1.52% 70 2199 3.16% 7143 221427 1.46%
2 124 3863 0.90% 106 3310 0.87% 58 1803 2.59% 4050 125541 0.83%
3 140 4350 1.01% 120 3743 0.99% 65 2015 2.90% 4434 137449 0.91%
4 105 3265 0.76% 85 2642 0.70% 60 1867 2.69% 3150 97637 0.64%
5 89 2759 0.64% 69 2166 0.57% 56 1750 2.52% 2588 80236 0.53%
6 128 3973 0.92% 103 3223 0.85% 64 1987 2.86% 3883 120373 0.79%
7 227 7045 1.64% 191 5926 1.57% 67 2079 2.99% 7336 227417 1.50%
8 390 12101 2.81% 328 10171 2.69% 77 2413 3.47% 12946 401325 2.64%
9 772 23962 5.57% 666 20656 5.46% 103 3203 4.61% 26377 817689 5.38%
10 883 27393 6.37% 775 24041 6.35% 111 3444 4.96% 31008 961259 6.33%
11 912 28287 6.58% 805 24975 6.60% 108 3369 4.85% 32348 1002789 6.60%
12 756 23447 5.45% 664 20599 5.44% 109 3380 4.86% 26855 832490 5.48%
13 825 25580 5.95% 731 22688 5.99% 112 3484 5.01% 29874 926092 6.10%
14 803 24901 5.79% 723 22432 5.93% 116 3598 5.18% 29693 920495 6.06%
15 790 24509 5.70% 703 21801 5.76% 109 3404 4.90% 28888 895523 5.90%
16 760 23570 5.48% 670 20799 5.49% 106 3316 4.77% 27362 848228 5.59%
17 781 24239 5.64% 697 21637 5.72% 109 3387 4.87% 28485 883048 5.81%
18 826 25619 5.96% 721 22352 5.90% 107 3347 4.82% 29338 909493 5.99%
19 945 29311 6.82% 839 26038 6.88% 117 3653 5.26% 33339 1033520 6.81%
20 877 27191 6.32% 769 23863 6.30% 111 3471 5.00% 30929 958792 6.31%
21 919 28500 6.63% 813 25206 6.66% 113 3507 5.05% 32595 1010444 6.65%
22 765 23726 5.52% 688 21331 5.63% 107 3322 4.78% 27372 848542 5.59%
23 540 16752 3.90% 489 15185 4.01% 91 2822 4.06% 19422 602094 3.96%

Top 30 sur un total de 1521 URLs
# Hits Ko URL
1 43324 10.08% 1323337 8.71% /
2 8384 1.95% 176500 1.16% /atom.xml
3 2534 0.59% 81382 0.54% /comments
4 761 0.18% 26626 0.18% /archive/2009/03/01/une-maman-avertie-en-vaut-2.html
5 757 0.18% 31749 0.21% /archive/2009/01/05/ma-motivation-pour-perdre-mes-kilos-de-grossesse-cet-ete.html
6 675 0.16% 26254 0.17% /archive/2009/03/08/style-friends.html
7 666 0.15% 33291 0.22% /index-1.html
8 647 0.15% 27789 0.18% /archive/2009/02/15/open-toes-open-minded.html
9 598 0.14% 25953 0.17% /archive/2009/03/01/un-hiver-marque-par-le-col-echarpe.html
10 486 0.11% 19756 0.13% /archive/2009/01/21/je-suis-a-la-botte-d-isabel-marant.html
11 468 0.11% 15782 0.10% /archive/2009/02/15/une-robe-peut-en-cacher-une-autre-part-2.html
12 429 0.10% 16478 0.11% /archive/2009/03/16/un-petit-tour-du-cote-des-createurs.html
13 368 0.09% 13151 0.09% /archive/2009/02/15/une-robe-peut-en-cacher-une-autre.html
14 346 0.08% 13935 0.09% /archive/2009/03/21/c-est-la-fete-du-link.html
15 341 0.08% 14595 0.10% /archive/2009/03/03/plaisir-de-substitution.html
16 337 0.08% 16464 0.11% /archive/2008/03/28/nat-nin-chez-egerie-accessoires-com.html
17 336 0.08% 14816 0.10% /archive/2009/03/23/j-ai-decroche-la-lune-merci-catherine-tisserant.html
18 327 0.08% 13924 0.09% /archive/2009/03/23/karine-jean-m-a-eue-comme-une-bleue.html
19 316 0.07% 14770 0.10% /archive/2009/03/26/trouver-chaussure-a-son-pied.html
20 281 0.07% 14880 0.10% /index-2.html
21 274 0.06% 13189 0.09% /archive/2008/11/20/viens-dans-mon-dressing-is-back.html
22 270 0.06% 13320 0.09% /archive/2008/08/13/les-prairies-de-paris-c-est-chic-dressing1.html
23 237 0.06% 13069 0.09% /archive/2008/11/03/mais-pourquoi.html
24 234 0.05% 8808 0.06% /archive/2009/03/28/le-noeud-de-l-affaire.html
25 228 0.05% 9626 0.06% /archive/2009/03/28/love-my-tee-shirt.html
26 216 0.05% 10899 0.07% /archive/2008/11/09/une-vraie-tete-de-noeud.html
27 215 0.05% 10041 0.07% /archive/2008/11/09/lot-de-consolation.html
28 212 0.05% 13164 0.09% /archive/2008/08/11/mes-nouvelles-baskets-tu-les-veja.html
29 209 0.05% 12905 0.08% /archive/2008/10/13/qu-est-ce-que-je-vais-bien-pouvoir-me-mettre.html
30 208 0.05% 10672 0.07% /archive/2008/11/30/papa-noel-si-tu-m-ecoutes.html

Top 10 sur un total de 1521 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 43324 10.08% 1323337 8.71% /
2 8384 1.95% 176500 1.16% /atom.xml
3 2534 0.59% 81382 0.54% /comments
4 666 0.15% 33291 0.22% /index-1.html
5 757 0.18% 31749 0.21% /archive/2009/01/05/ma-motivation-pour-perdre-mes-kilos-de-grossesse-cet-ete.html
6 647 0.15% 27789 0.18% /archive/2009/02/15/open-toes-open-minded.html
7 761 0.18% 26626 0.18% /archive/2009/03/01/une-maman-avertie-en-vaut-2.html
8 675 0.16% 26254 0.17% /archive/2009/03/08/style-friends.html
9 598 0.14% 25953 0.17% /archive/2009/03/01/un-hiver-marque-par-le-col-echarpe.html
10 486 0.11% 19756 0.13% /archive/2009/01/21/je-suis-a-la-botte-d-isabel-marant.html

Top 10 sur un total de 535 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 43324 10.08% 11209 57.89% /
2 2534 0.59% 1116 5.76% /comments
3 337 0.08% 302 1.56% /archive/2008/03/28/nat-nin-chez-egerie-accessoires-com.html
4 212 0.05% 184 0.95% /archive/2008/08/11/mes-nouvelles-baskets-tu-les-veja.html
5 486 0.11% 159 0.82% /archive/2009/01/21/je-suis-a-la-botte-d-isabel-marant.html
6 199 0.05% 149 0.77% /archive/2009/02/15/petite-pensee-du-jour.html
7 270 0.06% 141 0.73% /archive/2008/08/13/les-prairies-de-paris-c-est-chic-dressing1.html
8 757 0.18% 135 0.70% /archive/2009/01/05/ma-motivation-pour-perdre-mes-kilos-de-grossesse-cet-ete.html
9 135 0.03% 130 0.67% /archive/2008/12/18/comment-sortir-des-ballerines-de-son-chapeau.html
10 129 0.03% 113 0.58% /archive/2008/05/20/mon-sac-en-toile.html

Top 10 sur un total de 561 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 43324 10.08% 10429 54.05% /
2 2534 0.59% 1253 6.49% /comments
3 666 0.15% 321 1.66% /index-1.html
4 486 0.11% 178 0.92% /archive/2009/01/21/je-suis-a-la-botte-d-isabel-marant.html
5 337 0.08% 175 0.91% /archive/2008/03/28/nat-nin-chez-egerie-accessoires-com.html
6 757 0.18% 173 0.90% /archive/2009/01/05/ma-motivation-pour-perdre-mes-kilos-de-grossesse-cet-ete.html
7 675 0.16% 147 0.76% /archive/2009/03/08/style-friends.html
8 761 0.18% 141 0.73% /archive/2009/03/01/une-maman-avertie-en-vaut-2.html
9 598 0.14% 129 0.67% /archive/2009/03/01/un-hiver-marque-par-le-col-echarpe.html
10 161 0.04% 123 0.64% /archive/2008/03/31/spartiat-et-vous.html

Top 30 sur un total de 10188 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 16735 3.89% 16731 4.42% 484911 3.19% 8 0.04% dev.hellocoton.fr
2 14932 3.47% 6649 1.76% 286564 1.89% 29 0.15% red-gw.exabot.com
3 3993 0.93% 3020 0.80% 80839 0.53% 0 0.00% 88.191.79.87
4 2685 0.62% 1407 0.37% 57673 0.38% 73 0.38% gre92-9-88-171-197-26.fbx.proxad.net
5 2451 0.57% 2448 0.65% 129296 0.85% 41 0.21% 75.127.102.24
6 1895 0.44% 1895 0.50% 65428 0.43% 27 0.14% dmzprox1nc.dr.gdf.fr
7 1784 0.41% 1783 0.47% 67465 0.44% 61 0.31% mar75-7-82-247-18-51.fbx.proxad.net
8 1774 0.41% 1468 0.39% 46363 0.31% 20 0.10% 195.6.245.82
9 1726 0.40% 800 0.21% 22948 0.15% 0 0.00% 83.140.155.197
10 1674 0.39% 1674 0.44% 96779 0.64% 15 0.08% 82.247.13.154
11 1500 0.35% 1492 0.39% 56574 0.37% 50 0.26% 85.170.147.250
12 1402 0.33% 1379 0.36% 53531 0.35% 48 0.25% onv62-1-88-170-228-44.fbx.proxad.net
13 1348 0.31% 1198 0.32% 37827 0.25% 13 0.07% 88.162.201.61
14 1258 0.29% 1242 0.33% 47417 0.31% 46 0.24% 88.189.160.120
15 1184 0.28% 971 0.26% 28386 0.19% 7 0.04% 90.13.56.98
16 1117 0.26% 806 0.21% 26695 0.18% 16 0.08% 82.229.150.118
17 1094 0.25% 1090 0.29% 36331 0.24% 19 0.10% 193.58.247.50
18 1032 0.24% 1032 0.27% 37100 0.24% 25 0.13% 159.50.249.149
19 1022 0.24% 1022 0.27% 40161 0.26% 30 0.15% 79.91.190.214
20 1018 0.24% 882 0.23% 35029 0.23% 26 0.13% 84.97.211.92
21 1007 0.23% 955 0.25% 37254 0.25% 44 0.23% mna75-4-82-225-76-8.fbx.proxad.net
22 994 0.23% 825 0.22% 23569 0.16% 1 0.01% 90.8.85.85
23 982 0.23% 976 0.26% 36612 0.24% 29 0.15% 81.56.60.245
24 952 0.22% 942 0.25% 36474 0.24% 28 0.14% 87.91.48.52
25 946 0.22% 521 0.14% 18248 0.12% 5 0.03% 82.238.201.181
26 900 0.21% 896 0.24% 41551 0.27% 17 0.09% 88.165.251.28
27 880 0.20% 771 0.20% 29080 0.19% 26 0.13% 88.175.177.221
28 858 0.20% 152 0.04% 6401 0.04% 31 0.16% proxyeu01.ext.ti.com
29 840 0.20% 809 0.21% 31286 0.21% 32 0.17% stc92-1-82-227-106-119.fbx.proxad.net
30 828 0.19% 828 0.22% 30832 0.20% 25 0.13% 89.226.146.78

Top 10 sur un total de 10188 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 16735 3.89% 16731 4.42% 484911 3.19% 8 0.04% dev.hellocoton.fr
2 14932 3.47% 6649 1.76% 286564 1.89% 29 0.15% red-gw.exabot.com
3 2451 0.57% 2448 0.65% 129296 0.85% 41 0.21% 75.127.102.24
4 1674 0.39% 1674 0.44% 96779 0.64% 15 0.08% 82.247.13.154
5 3993 0.93% 3020 0.80% 80839 0.53% 0 0.00% 88.191.79.87
6 1784 0.41% 1783 0.47% 67465 0.44% 61 0.31% mar75-7-82-247-18-51.fbx.proxad.net
7 1895 0.44% 1895 0.50% 65428 0.43% 27 0.14% dmzprox1nc.dr.gdf.fr
8 2685 0.62% 1407 0.37% 57673 0.38% 73 0.38% gre92-9-88-171-197-26.fbx.proxad.net
9 1500 0.35% 1492 0.39% 56574 0.37% 50 0.26% 85.170.147.250
10 1402 0.33% 1379 0.36% 53531 0.35% 48 0.25% onv62-1-88-170-228-44.fbx.proxad.net

Top 30 sur un total de 1279 référents
# Hits Référent
1 59014 13.73% - (Direct Request)
2 3122 0.73% http://www.google.fr/search
3 3052 0.71% http://www.netvibes.com/
4 1832 0.43% http://www.google.fr/reader/view/
5 1650 0.38% http://immobiliereparis.com/
6 1004 0.23% http://www.hautetfort.com/blog-mode.html
7 988 0.23% http://toupievidesondessing.hautetfort.com/
8 665 0.15% http://www.google.com/reader/view/
9 509 0.12% http://www.sushipedro.com/
10 434 0.10% http://www.google.com/search
11 356 0.08% http://www.google.pt/reader/view/
12 342 0.08% http://www.3copinesetlamode.com/
13 331 0.08% http://fr.my.yahoo.com/
14 271 0.06% http://www.google.co.uk/reader/view/
15 254 0.06% http://smartiesisters.hautetfort.com/
16 241 0.06% http://images.google.fr/imgres
17 224 0.05% http://www.hellocoton.fr/mode
18 214 0.05% http://www.bloglines.com/myblogs_display
19 179 0.04% http://www.hautetfort.com/explore/views/blogs
20 170 0.04% http://209.85.229.132/search
21 148 0.03% http://www.lesgrandesfillesmodeles.com/
22 148 0.03% http://www.netvibes.com
23 145 0.03% http://cgi.ebay.fr/Bottes-COMPTOIR-DES-COTONNIERS-P39-Neuves-A-H-2008-09_W0QQitemZ160320300989QQcmdZViewItemQQptZFR_YO_Vetement
24 117 0.03% http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll
25 114 0.03% http://vi.ebaydesc.fr/ws/eBayISAPI.dll
26 110 0.03% http://malleotresors.canalblog.com/
27 108 0.03% http://www.tinkyminky.com/
28 105 0.02% http://modeandthecity.blogspot.com/
29 94 0.02% http://www.google.com/reader/view/user/09520982648734472244/state/com.blogger/blogger-following
30 92 0.02% http://www.etpourquoipascoline.fr/liens/

Top 20 sur un total de 344 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 42 7.68% toupie
2 35 6.40% la toupie
3 29 5.30% nat et nin
4 11 2.01% emablues
5 9 1.65% viens dans mon dressing
6 8 1.46% nat nin
7 7 1.28% prairies de paris
8 5 0.91% info:http://www.marieluvpink.com
9 5 0.91% pensée du jour
10 4 0.73% bottes camel
11 4 0.73% petite pensée
12 4 0.73% spartiate talon
13 4 0.73% spartiates talon
14 4 0.73% style and friends
15 3 0.55% baskets veja
16 3 0.55% bottes motardes
17 3 0.55% eve gallorini
18 3 0.55% h
19 3 0.55% jupe haute
20 3 0.55% lucas du tertre

Top 15 sur un total de 146 navigateurs
# Hits Navigateur
1 204520 47.57% MSIE
2 180043 41.88% Mozilla
3 178235 41.46% Mozilla/5
4 141190 32.84% MSIE 7
5 58286 13.56% MSIE 6
6 17075 3.97% Hellocoton.fr
7 16005 3.72% Exabot/3
8 3993 0.93% SimplePie/1.1.1 (Feed Parser; http://simplepie.org; Allow lik
9 3618 0.84% MSIE 5
10 2790 0.65% Opera/9
11 1549 0.36% Mozilla/4.0 (compatible;)
12 941 0.22% MSIE 8
13 478 0.11% RTGI
14 456 0.11% Konqueror/3
15 434 0.10% Moreoverbot/5.00 (+http://www.moreover.com)

Top 29 sur un total de 29 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 336778 78.33% 299972 79.23% 12206358 80.38% Non-resolu/Inconnu
2 34454 8.01% 32972 8.71% 1127283 7.42% France
3 31041 7.22% 28043 7.41% 1112041 7.32% Network (.net)
4 23640 5.50% 14118 3.73% 601185 3.96% US Commercial (.com)
5 1056 0.25% 1049 0.28% 40321 0.27% Belgique
6 943 0.22% 603 0.16% 22803 0.15% Suisse
7 899 0.21% 885 0.23% 36159 0.24% Organisations Non-commerciales (.org)
8 303 0.07% 301 0.08% 8933 0.06% Emirats Arabes Unis
9 161 0.04% 161 0.04% 5234 0.03% Pays Bas
10 83 0.02% 83 0.02% 3547 0.02% Maroc
11 82 0.02% 80 0.02% 3015 0.02% Allemagne
12 73 0.02% 73 0.02% 2998 0.02% Royaume-Uni
13 66 0.02% 66 0.02% 2785 0.02% Italie
14 53 0.01% 44 0.01% 2245 0.01% Canada
15 53 0.01% 53 0.01% 1723 0.01% Luxembourg
16 51 0.01% 51 0.01% 1507 0.01% Republique Dominicaine
17 47 0.01% 47 0.01% 2006 0.01% Ancien style Arpanet (arpa)
18 30 0.01% 30 0.01% 1248 0.01% Bresil
19 29 0.01% 27 0.01% 1193 0.01% Singapour
20 26 0.01% 26 0.01% 767 0.01% US Enseignement (.edu)
21 20 0.00% 20 0.01% 949 0.01% International (int)
22 15 0.00% 15 0.00% 808 0.01% Madagascar
23 7 0.00% 6 0.00% 245 0.00% Kazakhstan
24 7 0.00% 7 0.00% 312 0.00% Seychelles
25 5 0.00% 5 0.00% 124 0.00% Hong Kong
26 3 0.00% 3 0.00% 91 0.00% Espagne
27 2 0.00% 1 0.00% 49 0.00% Republique Tcheque
28 2 0.00% 2 0.00% 80 0.00% Inde
29 1 0.00% 1 0.00% 99 0.00% Japon


Generated by Webalizer Version 2.01